<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesundheits Ratgeber &#187; Bio-Lebensmittel</title>
	<atom:link href="http://www.gesundheits-ratgeber.com/tag/bio-lebensmittel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gesundheits-ratgeber.com</link>
	<description>Informationen zur Gesundheit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>K&#228;ufer von Biolebensmitteln leben ges&#252;nder</title>
		<link>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/07/kaeufer-von-biolebensmitteln-leben-gesuender/</link>
		<comments>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/07/kaeufer-von-biolebensmitteln-leben-gesuender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 13:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheits-ratgeber.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie des Max-Rubner-Instituts f&#252;r Ern&#228;hrung und Lebensmittelforschung (MRI) gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Kauf von Bio-Lebensmitteln und dem Lebensstil der K&#228;ufer. Die Auswertung der Nationalen Verzehrsstudie  II hat so ergeben, dass sich K&#228;ufer von Bioprodukten ges&#252;nder ern&#228;hren als K&#228;ufer von konventionellen Lebensmitteln. Noch dazu treffen K&#228;ufer von Bioprodukten auch eine g&#252;nstigere Lebensmittelauswahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laut einer Studie des Max-Rubner-Instituts f&uuml;r Ern&auml;hrung und Lebensmittelforschung (MRI) gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Kauf von Bio-Lebensmitteln und dem Lebensstil der K&auml;ufer. </strong></p>
<p>Die Auswertung der Nationalen Verzehrsstudie  II hat so ergeben, dass sich K&auml;ufer von Bioprodukten ges&uuml;nder ern&auml;hren als K&auml;ufer von konventionellen Lebensmitteln. Noch dazu treffen K&auml;ufer von Bioprodukten auch eine g&uuml;nstigere Lebensmittelauswahl und verhalten sich auch sonst ges&uuml;nder.</p>
<div id="attachment_339" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.gesundheits-ratgeber.com/wp-content/2010/07/Gem&uuml;se-©-flickr-WordRidden.jpg"><img class="size-medium wp-image-339" title="Gem&uuml;se © flickr/WordRidden" src="http://www.gesundheits-ratgeber.com/wp-content/2010/07/Gem&uuml;se-©-flickr-WordRidden-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Gem&uuml;se © flickr/WordRidden</p></div>
<p>K&auml;ufer von Bioprodukten verzehren mehr Obst und Gem&uuml;se, weniger Fleisch und Wurst und auch weniger S&uuml;&szlig;igkeiten und Limonade. Noch dazu sind sie sportlich aktiver als Menschen, die keine Bioprodukte kaufen und rauchen weniger. Und die K&auml;ufer der Bioprodukte finden sich nicht nur in der Bev&ouml;lkerungsschicht mit hohem Einkommen, sondern in allen Schichten. Selbst in der Gruppe mit den niedrigsten Einkommen gab es sogenannte Intensivk&auml;ufer biologischer Lebensmittel.</p>
<p>Mehr als die H&auml;lfte der Intensivk&auml;ufer biologischer Lebensmittel sind &uuml;brigens &uuml;ber 50 Jahre alt und sch&auml;tzen ihre eigene Gesundheit subjektiv als gut bis sehr gut ein. Die wenigsten K&auml;ufer gibt es &uuml;brigens in der Gruppe zwischen 18 und 24 Jahre. Insgesamt sind K&auml;ufer von Bioprodukten auch besser &uuml;ber Ern&auml;hrungsfragen informiert, als diejenigen die keine Bioprodukte kaufen. Mehr zu der Studie gibt es <a href="http://www.mri.bund.de/no_cache/de/startseite/biokaeufer-ernaehren-sich-gesuender-als-nicht-biokaeufer.html" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Ab dem ersten Juli 2010 ist &uuml;brigens auf Bio-Lebensmitteln das neue Bio-Siegel der EU zu sehen. Es zeigt ein Blatt mit 12 wei&szlig;en Sternen auf hellgr&uuml;nem Untergrund. Aber auch das deutsche Bio-Siegel mit den sechs Ecken wird es weiterhin geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/07/kaeufer-von-biolebensmitteln-leben-gesuender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzstoffe in Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/01/zusatzstoffe-in-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/01/zusatzstoffe-in-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geliermittel]]></category>
		<category><![CDATA[Karotin]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelzusatzstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Natriumnitrit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwefel]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfit]]></category>
		<category><![CDATA[Verdickungsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzstoffeverordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gesundheits-ratgeber.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Weniger ist mehr, gilt ganz besonders bei den Zusatzstoffen in Lebensmitteln. Zugegeben, das Auge ist mit, und wer m&#246;chte schon graues Weingummi oder klumpige T&#252;tensuppen haben. In der EU sind zurzeit ungef&#228;hr 315 Zusatzstoffe f&#252;r Lebensmittel zugelassen, die Haltbarkeit, Aussehen und Geschmack der Lebensmittel positiv beeinflussen sollen.  Diese in der EU zugelassenen Zusatzstoffe sind mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weniger ist mehr, gilt ganz besonders bei den Zusatzstoffen in Lebensmitteln. Zugegeben, das Auge ist mit, und wer m&ouml;chte schon graues Weingummi oder klumpige T&uuml;tensuppen haben. In der EU sind zurzeit ungef&auml;hr 315 Zusatzstoffe f&uuml;r Lebensmittel zugelassen, die Haltbarkeit, Aussehen und Geschmack der Lebensmittel positiv beeinflussen sollen.  Diese in der EU zugelassenen Zusatzstoffe sind mit einem E gekennzeichnet. Da diese Bezeichnungen dem Verbraucher allerdings nicht viel sagen und eher Misstrauen wecken wird auch oft der Name des Zusatzstoffes verwandt (Karotin an Stelle von Farbstoff E 160a). Auch wenn die Zusatzstoffe ein Zulassungsverfahren durchlaufen m&uuml;ssen und kein Gesundheitsrisiko f&uuml;r den Verbraucher darstellen d&uuml;rfen, ist doch fraglich, ob all diese Stoffe wirklich notwendig sind. Vor allem, da manche Zusatzstoffe durchaus Allergien ausl&ouml;sen k&ouml;nnen. Hierzu geh&ouml;ren z.B. Gelier- und Verdickungsmittel, Natriumnitrit, das vor allem in Fleisch und Wurstwaren enthalten ist und sich beim Erhitzen in krebserregende Nitrosamine umwandelt und Schwefeldioxid und Sulfitverbindungen zu Kopfschmerzen und Asthma f&uuml;hren k&ouml;nnen. Man sollte beim Kauf von Lebensmitteln also genau darauf achten was an Zusatzstoffen enthalten ist. In Bio-Lebensmitteln d&uuml;rfen nur ein Bruchteil der in der EU erlaubten Zusatzstoffe verwendet werden, und trotzdem sind diese Lebensmittel was Haltbarkeit und Aussehen anbelangt nicht schlechter und noch dazu geschmacklich oft besser. Tun Sie sich etwas Gutes und achten Sie darauf was Sie essen. Greifen Sie statt auf Fertigprodukte mit vielen Zusatzstoffen &ouml;fter auf naturbelassene Lebensmittel zur&uuml;ck. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gesundheits-ratgeber.com/2010/01/zusatzstoffe-in-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

